Quatro apostas de Maringá e outras 171 em todo o Paraná acertaram a quina da Mega da Virada – veja a lista completa no fim da reportagem.
Em Maringá, todos os acertadores de cinco dezenas fizeram apostas simples de seis números e ganharam R$ 11.931,42. Uma aposta foi feita na Lotérica Canção e outra na Lotérica Milhões da Sorte. além disso, dois ganhadores realizaram a aposta pela internet/canais eletrônicos. Moradores da região, como em Sarandi, Paiçandu, Marialva e Paranavaí, por exemplo, também ficaram no “quase” e fizeram cinco acertos.
Você pode se interessar por: Empresa de Maringá lança Curso Online para Ensinar Como Faturar de R$ 5.000 a R$ 20.000 por Mês com Inteligência Artificial.
Os números sorteados pela Caixa, nesta quinta-feira, 1º, foram: 59 – 21 – 32 – 13 – 33 – 09.
Ao todo, 3.921 apostas acertaram os cinco números da quina. Há ainda 308.315 bilhetes que marcaram a quadra, ganhando pouco mais de R$ 200.
Prêmios milionários da Mega da Virada
Seis apostas em todo o Brasil acertaram os seis números da Mega da Virada 2025, sorteada nesta quinta-feira, 1º. Três das apostas que vão dividir o prêmio bilionário foram feitas online, pelo site da Caixa Econômica Federal. Já as outras três foram realizadas presencialmente em lotéricas de diferentes municípios: João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). Cada bilhete vencedor vai levar cerca de R$ 182 milhões.
Primeiro atrado da história do sorteio
Previsto para ocorrer às 22h de 31 de dezembro, o sorteio da Mega da Virada 2025 foi realizado somente às 11h desta quinta-feira, 1º. A Caixa informou que esse foi o primeiro atraso na história do sorteio.
O adiamento foi comunicado pela instituição ainda na noite de quarta, durante transmissão ao vivo no YouTube da Caixa. “O sorteio da Mega da Virada 2025 atrasou em razão da necessidade de ajustes operacionais. O grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão gerou o adiamento”, afirmou a Caixa em nota.
O concurso também entrou para a história pelo maior valor da premiação: R$ 1.091.357.286,52.
Segundo a Agência Brasil, a Caixa calculou 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas de todo o País.
Veja a lista completa dos ganhadores da quina da Mega dda Virada no Paraná
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Prêmio |
| ALVORADA DO SUL/PR | LOTERICA THAIMAR | 7 | Simples | R$23.862,84 |
| APUCARANA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| APUCARANA/PR | LOTERICA LEAO DOURADO | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| ARAPONGAS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| ARAUCARIA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 8 | Simples | R$35.794,26 |
| BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| BITURUNA/PR | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| BORRAZOPOLIS/PR | LOTERICA ZEBRA DA SORTE | 8 | Simples | R$35.794,26 |
| BRASILANDIA DO SUL/PR | LOTERICA BRASILANDIA | 7 | Bolão | R$23.862,80 |
| CAMBARA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CAMBE/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CAMBE/PR | LOTERICA SUPER SORTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CAMPO LARGO/PR | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Simples | R$23.862,84 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NAGAI | 9 | Simples | R$47.725,68 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | MEGA LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CASCAVEL/PR | MEGA LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CIANORTE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CIANORTE/PR | LOTERICA CIANORTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| COLOMBO/PR | LOTERIAS OSASCO | 9 | Bolão | R$47.725,44 |
| COLOMBO/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CORBELIA/PR | LOTERICA CORBELIA | 8 | Simples | R$35.794,26 |
| CORNELIO PROCOPIO/PR | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CORONEL VIVIDA/PR | LOTERICA CORONEL | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CRUZEIRO DO OESTE/PR | LOTERICA SONHO SECRETO LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | ALPHA LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | BOLA UM | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | BRASILIA LOTERIAS | 7 | Simples | R$23.862,84 |
| CURITIBA/PR | CHAMMA LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | DUENDE LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | DUENDE LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | FEITOSA LOTERIA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | FENIX LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | GUAIRA LOTERIAS | 10 | Bolão | R$59.656,96 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | ITALIA LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | KI SORTE LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LORD LOTERIAS | 8 | Bolão | R$35.794,25 |
| CURITIBA/PR | LORD LOTERIAS | 12 | Bolão | R$83.519,85 |
| CURITIBA/PR | LOTERIA ZAGONELL | 7 | Bolão | R$23.862,74 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS ANA PAULA | 8 | Bolão | R$35.794,20 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS CAPITAL | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Simples | R$35.794,26 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 11 | Simples | R$71.588,52 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GIRASSOL | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS NAPOLI | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SAO BRAZ LTDA | 7 | Bolão | R$23.862,80 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS TREVO DO TARUMA | 7 | Bolão | R$23.862,75 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS XAXIM | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS XAXIM | 14 | Bolão | R$107.382,78 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS XAXIM | 9 | Bolão | R$47.725,60 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA CIDADE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA CLASSIC LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA SANTA FELICIDADE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | MARECHAL LOTERIAS | 7 | Bolão | R$23.862,75 |
| CURITIBA/PR | MEGA LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | MEGA SORTE | 6 | Bolão | R$11.931,42 |
| CURITIBA/PR | REDE SUL LOTERIAS | 6 | Bolão | R$11.931,36 |
| CURITIBA/PR | SANTA QUITERIA LOTERIAS | 8 | Bolão | R$35.794,17 |
| DIAMANTE DO NORTE/PR | LOTERIA DIAMANTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| DOURADINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CASA DE OURO LOTERIAS | 8 | Bolão | R$35.794,26 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CASA DE OURO LOTERIAS | 8 | Bolão | R$35.794,20 |
| FOZ DO IGUACU/PR | CATARATAS LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| FOZ DO IGUACU/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA FORTUNA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Simples | R$47.725,68 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA ALVORADA LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| GUARAPUAVA/PR | BAGATOLI LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| GUARATUBA/PR | MARE DA SORTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| GUARATUBA/PR | MARE DA SORTE | 7 | Bolão | R$23.862,72 |
| ICARAIMA/PR | LOTERICA UNIAO | 7 | Bolão | R$23.862,74 |
| IPORA/PR | JB LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| ITAPEJARA D’OESTE/PR | LOTERICA NO PONTO | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| IVATUBA/PR | LOTERICA IVATUBA | 9 | Simples | R$47.725,68 |
| JAGUARIAIVA/PR | JAGUAR LOTERIAS | 8 | Bolão | R$35.794,20 |
| JURANDA/PR | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| LAPA/PR | RENNAN LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CAMARGO | 8 | Bolão | R$35.794,26 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DA MADRE | 7 | Bolão | R$23.862,84 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA DIA DE SORTE LTDA | 6 | Bolão | R$11.931,42 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | 11 | Simples | R$71.588,52 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA MARITACAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA SAMUARA | 8 | Bolão | R$35.794,17 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA SAO PAULO | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA TRES MARIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 7 | Bolão | R$23.862,72 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA RONDON | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| MARIALVA/PR | LOTERICA CAVALINHO | 6 | Bolão | R$11.931,42 |
| MARIALVA/PR | LOTERICA MARIALVA LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| MARINGA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| MARINGA/PR | LOTERICA CANCAO M. J. LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| MARINGA/PR | LOTERICA MILHOES DA SORTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| MEDIANEIRA/PR | LOTERIA CENTRAL | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PAICANDU/PR | LOTERICA SUPER PREMIUM | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PALOTINA/PR | LOTERICA PALOTINA | 8 | Bolão | R$35.794,20 |
| PARANAVAI/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PATO BRANCO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PATO BRANCO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PATO BRANCO/PR | LOTERICA GUARANY | 12 | Bolão | R$83.519,64 |
| PATO BRANCO/PR | MACARI LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PINHAIS/PR | FLORIDA LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PINHAIS/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PINHAIS/PR | LOTERIAS MARIA ANTONIETA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PINHAIS/PR | LOTERIAS MARIA ANTONIETA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PINHAIS/PR | LOTERIAS MARIA ANTONIETA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PINHAIS/PR | LOTERICA CENTRAL | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PINHAIS/PR | SIGA SORTE LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PINHAO/PR | LOTERICA PINHAO | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PIRAI DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PIRAQUARA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PONTA GROSSA/PR | CAVASORTE | 9 | Bolão | R$47.725,68 |
| PONTA GROSSA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA | 9 | Simples | R$47.725,68 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERICA PRINCESA DOS CAMPOS IV | 7 | Bolão | R$23.862,67 |
| QUATRO BARRAS/PR | LOTERICAS CALIFORNIA LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| QUERENCIA DO NORTE/PR | LOTERIA QUERENCIA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| RIBEIRAO CLARO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| RIBEIRAO DO PINHAL/PR | TIAO ABATIA LOTERIAS LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| ROLANDIA/PR | LOTERICA COM.SORTE | 7 | Bolão | R$23.862,80 |
| SANTA CECILIA DO PAVAO/PR | SILVA & OLIVEIRA LOTERIAS LTDA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| SAO JOAO/PR | LOTERICA SAO JOAO | 7 | Simples | R$23.862,84 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS COLONIA | 6 | Bolão | R$11.931,36 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS JUPITER | 6 | Bolão | R$11.931,36 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA GUATUPE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | RIBEIRO LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| SAO PEDRO DO IVAI/PR | LOTERICA GALO DE OURO | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| SAPOPEMA/PR | LOTERICA GRANA FACIL | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| SARANDI/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| SARANDI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| TERRA ROXA/PR | LOTERICA SOUZA | 7 | Bolão | R$23.862,72 |
| TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Simples | R$23.862,84 |
| TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| TOLEDO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| TOLEDO/PR | LOTERICA OESTE LTDA | 7 | Simples | R$23.862,84 |
| TOLEDO/PR | NIPO LOTERIAS | 7 | Simples | R$23.862,84 |
| TOLEDO/PR | PORTAL LOTERIAS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| UMUARAMA/PR | ASPEN | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| UMUARAMA/PR | LOTERICA CAPITAL DA AMIZADE | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$11.931,42 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | LOTERIAS VITORIA | 6 | Simples | R$11.931,42 |

Via GMC-online
