O concurso 2921 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira, 30, não teve ganhador da faixa principal, e o prêmio acumulou para R$ 7,5 milhões. Os números sorteados foram: 09 – 12 – 14 – 16 – 26 – 36.
Embora ninguém tenha levado a bolada milionária, 32 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 32.378,25 – veja a lista completa no fim da reportagem. No Paraná, quatro apostas foram premiadas, incluindo uma feita em Maringá, na Lotérica Adeus, Patrão. O demais ganhadores paranaense registraram bilhetes em Curitiba, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais.
Além disso, outras 2.240 apostas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 762,43 para cada uma.
O próximo sorteio será na quinta-feira, 2, com apostas abertas até as 19h (horário de Brasília), que podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou pela internet.
Veja detalhes das apostas ganhadores da quina da Mega-Sena (concurso 2921)
| Cidade | Unidade Lotérica | Tipo de Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| IRAQUARA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$32.378,25 |
| FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$32.378,25 |
| BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | PONTO DA SORTE | Simples | R$32.378,25 |
| PIRES DO RIO/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$32.378,25 |
| BELO HORIZONTE/MG | PARADA DA SORTE | Simples | R$32.378,25 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERIA TALISMA | Bolão | R$32.378,25 |
| MONTES CLAROS/MG | ELO DE OURO | Simples | R$32.378,25 |
| UBERABA/MG | CASA DA SORTE | Simples | R$32.378,25 |
| UBERABA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$32.378,25 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | Simples | R$32.378,25 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | Simples | R$32.378,25 |
| AGUA BOA/MT | LOTERICA AGUA BOA | Simples | R$32.378,25 |
| BANDEIRANTES/PR | CENTRAL DOS SONHOS | Simples | R$32.378,25 |
| CURITIBA/PR | A MUNICIPAL LOTERIAS | Simples | R$32.378,25 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA IGUACU | Simples | R$32.378,25 |
| MARINGA/PR | ADEUS PATRAO LOTERIAS | Simples | R$32.378,25 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS CANOINHAS | Simples | R$32.378,25 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | BIA DA SORTE | Simples | R$32.378,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$32.378,25 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$32.378,25 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA CAMPECHE | Simples | R$32.378,25 |
| VIDAL RAMOS/SC | FOFA CALCADOS | Bolão | R$32.378,24 |
| GUARARAPES/SP | LOTERICA VITORIA | Simples | R$32.378,25 |
| GUARULHOS/SP | SANTOS DUMONT LOTERIAS | Simples | R$32.378,25 |
| LIMEIRA/SP | CACULA LOTERIAS | Simples | R$32.378,25 |
| MAUA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$32.378,25 |
| RIBEIRAO PIRES/SP | SANTA LUZIA LOTERIAS | Simples | R$32.378,25 |
| SANTOS/SP | LOTERICA AFONSO PENA | Simples | R$32.378,25 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA JOMAR | Simples | R$32.378,25 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$32.378,25 |
| SAO PAULO/SP | MORUMBY LOTERIAS | Simples | R$32.378,25 |
| PALMAS/TO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$32.378,25 |
