A Agência do Trabalhador de Maringá abre nesta segunda-feira, 13, com mais de 1 mil vagas de emprego disponíveis. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, incluindo ensino fundamental, médio e superior, em diversas áreas do mercado de trabalho. Além disso, 263 vagas são exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD).
Os interessados podem consultar as vagas presencialmente na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 917, ou pela internet, por meio do portal Emprega Brasil (do Ministério do Trabalho) e do aplicativo Sine Fácil.
Você pode se interessar por: Empresa de Maringá lança Curso Online para Ensinar Como Faturar de R$ 5.000 a R$ 20.000 por Mês com Inteligência Artificial.
Entre os cargos com maior número de vagas estão: atendente de lanchonete (76), auxiliar de linha de produção (73), monitor de ressocialização prisional (50) e magarefe (45). As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. O espaço fica aberto das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Confira a lista completa:
RELATÓRIO DE VAGAS (13/10/2025) | |
OCUPAÇÃO | VAGAS |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 76 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 73 |
MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL | 50 |
MAGAREFE | 45 |
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 40 |
OPERADOR DE COBRANÇA | 35 |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 24 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 21 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 21 |
AUXILIAR DE LOGISTICA | 20 |
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
VENDEDOR INTERNO | 18 |
VENDEDOR PRACISTA | 17 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 14 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 14 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 13 |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 13 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 10 |
ARMADOR DE FERROS | 10 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ | 10 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 10 |
AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 10 |
VENDEDOR PORTA A PORTA | 10 |
ZELADOR | 10 |
PROMOTOR DE VENDAS | 9 |
PEDREIRO | 8 |
SERVENTE DE OBRAS | 8 |
OPERADOR DE CAIXA | 7 |
SERVENTE DE PEDREIRO | 7 |
AUXILIAR DE COZINHA | 6 |
SOLDADOR | 6 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 |
CONSULTOR DE VENDAS | 5 |
MONTADOR SOLDADOR | 5 |
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 5 |
AÇOUGUEIRO | 4 |
ALMOXARIFE | 4 |
COZINHEIRO GERAL | 4 |
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 4 |
MOTORISTA ENTREGADOR | 4 |
AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 3 |
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | 3 |
CALCETEIRO | 3 |
CARIMBADOR, A MÃO | 3 |
ESTOQUISTA | 3 |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 3 |
REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 3 |
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) | 3 |
ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 2 |
CAMAREIRA DE HOTEL | 2 |
LAVADOR DE CARROS | 2 |
MONTADOR | 2 |
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA | 2 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 2 |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 2 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 |
ANALISTA FISCAL (ECONOMISTA) | 1 |
ATENDENTE DE BAR | 1 |
ATENDENTE DE LOJAS | 1 |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 |
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 |
AUXILIAR DE PADEIRO | 1 |
CASEIRO | 1 |
CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) | 1 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1 |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 |
ENCANADOR | 1 |
FAXINEIRO | 1 |
FISCAL DE LOJA | 1 |
INJETOR DE PLÁSTICO | 1 |
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES | 1 |
MEIA-COLHER | 1 |
OPERADOR DE NEGÓCIOS | 1 |
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 1 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
TÉCNICO MECÂNICO | 1 |
TOTAL DE VAGAS | 741 |
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÃO | VAGAS |
OPERADOR DE CAIXA | 46 |
EMPACOTADOR, A MÃO | 25 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 20 |
REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 15 |
ZELADOR | 15 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 13 |
FUNCIONÁRIO DE SETOR DE INFORMAÇÃO | 11 |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 10 |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | 8 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 6 |
AGENTE DE PÁTIO | 5 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 5 |
AUXILIAR DE COSTUREIRA (NO ACABAMENTO) | 5 |
AUXILIAR FINANCEIRO | 5 |
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 5 |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL | 5 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5 |
AJUDANTE DE FARMÁCIA | 4 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 4 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 4 |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 |
COPEIRO | 3 |
MAQUEIRO DE HOSPITAL | 3 |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 3 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 3 |
ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
FRENTISTA | 2 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 |
ANALISTA DE SERVICE DESK | 1 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
AUXILIAR DE COMPRAS | 1 |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
AUXILIAR DE RECEPÇÃO | 1 |
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 1 |
JARDINEIRO | 1 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | 1 |
PORTEIRO | 1 |
RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA | 1 |
RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | 1 |
TOTAL DE VAGAS PCD | 263 |
TOTAL GERAL | 1004 |
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÃO | VAGAS |
OPERADOR DE CAIXA | 46 |
EMPACOTADOR, A MÃO | 25 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 20 |
REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 15 |
ZELADOR | 15 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 13 |
FUNCIONÁRIO DE SETOR DE INFORMAÇÃO | 11 |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 10 |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | 8 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 6 |
AGENTE DE PÁTIO | 5 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 5 |
AUXILIAR DE COSTUREIRA (NO ACABAMENTO) | 5 |
AUXILIAR FINANCEIRO | 5 |
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 5 |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL | 5 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5 |
AJUDANTE DE FARMÁCIA | 4 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 4 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 4 |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 |
COPEIRO | 3 |
MAQUEIRO DE HOSPITAL | 3 |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 3 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 3 |
ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
FRENTISTA | 2 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 |
ANALISTA DE SERVICE DESK | 1 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
AUXILIAR DE COMPRAS | 1 |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
AUXILIAR DE RECEPÇÃO | 1 |
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 1 |
JARDINEIRO | 1 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | 1 |
PORTEIRO | 1 |
RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA | 1 |
RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | 1 |
TOTAL DE VAGAS PCD | 263 |
TOTAL GERAL | 1004 |
Via GMC-onlne