Alerta de ventos fortes no Paraná! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (3), um aviso amarelo de tempestade.

De acordo com o Inmet, vai ter vento forte hoje no Paraná. Ao todo, 340 cidades estão sob risco de tempestades com queda de granizo.
O alerta de ventos fortes no Paraná indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, as cidades podem registrar ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Chuva com vento forte
Segundo o Inmet, o grau de severidade do alerta amarelo de tempestade aponta perigo potencial. Apesar do aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
As regiões sob risco de chuva com vento forte são Norte Pioneiro Paranaense, Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Oeste, Centro Oriental, Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste.
| Adrianópolis | 4100202 | PR |
| Almirante Tamandaré | 4100400 | PR |
| Altônia | 4100509 | PR |
| Alto Paraíso | 4128625 | PR |
| Alto Paraná | 4100608 | PR |
| Alto Piquiri | 4100707 | PR |
| Amaporã | 4100905 | PR |
| Ângulo | 4101150 | PR |
| Antonina | 4101200 | PR |
| Apucarana | 4101408 | PR |
| Arapongas | 4101507 | PR |
| Arapoti | 4101606 | PR |
| Arapuã | 4101655 | PR |
| Araruna | 4101705 | PR |
| Ariranha do Ivaí | 4101853 | PR |
| Astorga | 4102109 | PR |
| Atalaia | 4102208 | PR |
| Barbosa Ferraz | 4102505 | PR |
| Bocaiúva do Sul | 4103107 | PR |
| Bom Sucesso | 4103206 | PR |
| Borrazópolis | 4103305 | PR |
| Cafezal do Sul | 4103479 | PR |
| Califórnia | 4103503 | PR |
| Cambira | 4103800 | PR |
| Campina Grande do Sul | 4104006 | PR |
| Campo Largo | 4104204 | PR |
| Campo Magro | 4104253 | PR |
| Campo Mourão | 4104303 | PR |
| Cândido de Abreu | 4104402 | PR |
| Carambeí | 4104659 | PR |
| Castro | 4104907 | PR |
| Cerro Azul | 4105201 | PR |
| Cianorte | 4105508 | PR |
| Cidade Gaúcha | 4105607 | PR |
| Colombo | 4105805 | PR |
| Colorado | 4105904 | PR |
| Corumbataí do Sul | 4106555 | PR |
| Cruzeiro do Oeste | 4106605 | PR |
| Cruzeiro do Sul | 4106704 | PR |
| Cruzmaltina | 4106852 | PR |
| Curitiba | 4106902 | PR |
| Curiúva | 4107009 | PR |
| Diamante do Norte | 4107108 | PR |
| Douradina | 4107256 | PR |
| Doutor Camargo | 4107306 | PR |
| Doutor Ulysses | 4128633 | PR |
| Engenheiro Beltrão | 4107504 | PR |
| Esperança Nova | 4107520 | PR |
| Farol | 4107553 | PR |
| Faxinal | 4107603 | PR |
| Fênix | 4107702 | PR |
| Floraí | 4107801 | PR |
| Floresta | 4107900 | PR |
| Flórida | 4108106 | PR |
| Godoy Moreira | 4108551 | PR |
| Goioerê | 4108601 | PR |
| Grandes Rios | 4108700 | PR |
| Guairaçá | 4108908 | PR |
| Guaporema | 4109104 | PR |
| Guaraci | 4109203 | PR |
| Guaraqueçaba | 4109500 | PR |
| Guaratuba | 4109609 | PR |
| Icaraíma | 4109906 | PR |
| Iguaraçu | 4110003 | PR |
| Imbaú | 4110078 | PR |
| Inajá | 4110300 | PR |
| Indianópolis | 4110409 | PR |
| Ipiranga | 4110508 | PR |
| Iporã | 4110607 | PR |
| Iretama | 4110805 | PR |
| Itaguajé | 4110904 | PR |
| Itambé | 4111100 | PR |
| Itaperuçu | 4111258 | PR |
| Itaúna do Sul | 4111308 | PR |
| Ivaiporã | 4111506 | PR |
| Ivaté | 4111555 | PR |
| Ivatuba | 4111605 | PR |
| Jaguapitã | 4111902 | PR |
| Jaguariaíva | 4112009 | PR |
| Jandaia do Sul | 4112108 | PR |
| Janiópolis | 4112207 | PR |
| Japurá | 4112405 | PR |
| Jardim Alegre | 4112504 | PR |
| Jardim Olinda | 4112603 | PR |
| Jussara | 4113007 | PR |
| Kaloré | 4113106 | PR |
| Lidianópolis | 4113429 | PR |
| Loanda | 4113502 | PR |
| Lobato | 4113601 | PR |
| Londrina | 4113700 | PR |
| Luiziana | 4113734 | PR |
| Lunardelli | 4113759 | PR |
| Mandaguaçu | 4114104 | PR |
| Mandaguari | 4114203 | PR |
| Manoel Ribas | 4114500 | PR |
| Maria Helena | 4114708 | PR |
| Marialva | 4114807 | PR |
| Marilândia do Sul | 4114906 | PR |
| Marilena | 4115002 | PR |
| Mariluz | 4115101 | PR |
| Maringá | 4115200 | PR |
| Marumbi | 4115507 | PR |
| Matinhos | 4115705 | PR |
| Mauá da Serra | 4115754 | PR |
| Mirador | 4115903 | PR |
| Moreira Sales | 4116109 | PR |
| Morretes | 4116208 | PR |
| Munhoz de Melo | 4116307 | PR |
| Nossa Senhora das Graças | 4116406 | PR |
| Nova Aliança do Ivaí | 4116505 | PR |
| Nova Esperança | 4116901 | PR |
| Nova Londrina | 4117107 | PR |
| Nova Olímpia | 4117206 | PR |
| Nova Tebas | 4117271 | PR |
| Novo Itacolomi | 4117297 | PR |
| Ortigueira | 4117305 | PR |
| Ourizona | 4117404 | PR |
| Paiçandu | 4117503 | PR |
| Paraíso do Norte | 4118006 | PR |
| Paranacity | 4118105 | PR |
| Paranaguá | 4118204 | PR |
| Paranapoema | 4118303 | PR |
| Paranavaí | 4118402 | PR |
| Peabiru | 4118808 | PR |
| Perobal | 4118857 | PR |
| Pérola | 4118907 | PR |
| Pinhais | 4119152 | PR |
| Piraí do Sul | 4119400 | PR |
| Piraquara | 4119509 | PR |
| Pitangueiras | 4119657 | PR |
| Planaltina do Paraná | 4119707 | PR |
| Ponta Grossa | 4119905 | PR |
| Pontal do Paraná | 4119954 | PR |
| Porto Rico | 4120200 | PR |
| Presidente Castelo Branco | 4120408 | PR |
| Quatro Barras | 4120804 | PR |
| Querência do Norte | 4121000 | PR |
| Quinta do Sol | 4121109 | PR |
| Reserva | 4121703 | PR |
| Rio Bom | 4122107 | PR |
| Rio Branco do Ivaí | 4122172 | PR |
| Rio Branco do Sul | 4122206 | PR |
| Rolândia | 4122404 | PR |
| Rondon | 4122602 | PR |
| Rosário do Ivaí | 4122651 | PR |
| Sabáudia | 4122701 | PR |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4123303 | PR |
| Santa Fé | 4123402 | PR |
| Santa Inês | 4123600 | PR |
| Santa Isabel do Ivaí | 4123709 | PR |
| Santa Mônica | 4123956 | PR |
| Santo Antônio do Caiuá | 4124202 | PR |
| Santo Inácio | 4124509 | PR |
| São Carlos do Ivaí | 4124608 | PR |
| São Jerônimo da Serra | 4124707 | PR |
| São João do Caiuá | 4124905 | PR |
| São João do Ivaí | 4125001 | PR |
| São Jorge do Ivaí | 4125308 | PR |
| São Jorge do Patrocínio | 4125357 | PR |
| São José dos Pinhais | 4125506 | PR |
| São Manoel do Paraná | 4125555 | PR |
| São Pedro do Ivaí | 4125803 | PR |
| São Pedro do Paraná | 4125902 | PR |
| São Tomé | 4126108 | PR |
| Sapopema | 4126207 | PR |
| Sarandi | 4126256 | PR |
| Sengés | 4126306 | PR |
| Tamarana | 4126678 | PR |
| Tamboara | 4126702 | PR |
| Tapejara | 4126801 | PR |
| Tapira | 4126900 | PR |
| Telêmaco Borba | 4127106 | PR |
| Terra Boa | 4127205 | PR |
| Terra Rica | 4127304 | PR |
| Tibagi | 4127502 | PR |
| Tunas do Paraná | 4127882 | PR |
| Tuneiras do Oeste | 4127908 | PR |
| Umuarama | 4128104 | PR |
| Uniflor | 4128302 | PR |
| Ventania | 4128534 | PR |
| Xambrê | 4128807 | PR |

