Uma aposta feita na lotérica Norte do Paraná, em Maringá, acertou a quina do concurso 2918 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira, 23, e faturou o prêmio de R$46.464,77.
Por outro lado, nenhum apostador acertou as seis dezenas e, com isso, o prêmio que estava em R$ 48 milhões acumulou para R$ 54 milhões. O próximo sorteio está marcado para quinta-feira, 25.
Você pode se interessar por: Empresa de Maringá lança Curso Online para Ensinar Como Faturar de R$ 5.000 a R$ 20.000 por Mês com Inteligência Artificial.
- As seis dezenas sorteadas foram: 11 – 27 – 31 – 41 – 48 – 54
Ao todo, a quina da Mega-Sena teve 46 bilhetes premiados, sendo duas delas no Paraná: uma em Maringá e outra em Curitiba. Além disso, os 2.859 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 1.232,30 cada.
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.
O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Veja os detalhes de todos os acertadores da quina da Mega-Sena
Cidade | Unidade Lotérica | Tipo de Aposta | Prêmio |
---|---|---|---|
BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$92.929,54 |
ANCHIETA/ES | LOTERIAS SHOW DE BOLA | Bolão | R$92.929,44 |
BELO HORIZONTE/MG | CAMPEAO DA AVENIDA | Simples | R$46.464,77 |
BELO HORIZONTE/MG | CARIOCA DA SORTE LTDA | Simples | R$46.464,77 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$46.464,77 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | Bolão | R$139.394,28 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | Bolão | R$139.394,28 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DEL REY LTDA | Bolão | R$139.394,28 |
MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$46.464,77 |
CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | Simples | R$46.464,77 |
DOURADOS/MS | MEGA SORTE | Simples | R$46.464,77 |
NAVIRAI/MS | A FAVORITA | Simples | R$46.464,77 |
SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$92.929,54 |
AURORA DO PARA/PA | LOTERIA AURORA | Simples | R$232.323,85 |
CAMARAGIBE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$46.464,77 |
CURITIBA/PR | LOTERIA SKALA GARIBALDI | Simples | R$46.464,77 |
MARINGA/PR | LOTERICA NORTE DO PARANA | Simples | R$46.464,77 |
RIO DE JANEIRO/RJ | AKI DA SORTE | Simples | R$46.464,77 |
PORTO ALEGRE/RS | PLACAR 13 | Bolão | R$46.464,72 |
PORTO ALEGRE/RS | PORTAL DA SORTE LOTERIAS | Simples | R$92.929,54 |
ITU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$46.464,77 |
MAIRIPORA/SP | TERRA PRETA | Simples | R$46.464,77 |
RIBEIRAO PRETO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$46.464,77 |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$46.464,77 |
SAO PAULO/SP | CAMPEAO DA SORTE | Simples | R$46.464,77 |
SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$46.464,77 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$46.464,77 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$46.464,77 |
SAO PAULO/SP | MTJ LOTERIAS LTDA | Simples | R$46.464,77 |
SAO PAULO/SP | MTJ LOTERIAS LTDA | Simples | R$46.464,77 |
SAO PAULO/SP | SINAL DA SORTE | Simples | R$46.464,77 |
AUGUSTINOPOLIS/TO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$46.464,77 |
Via GMC-online