Levantamento com base em dados do Portal da Transparência da Prefeitura de Maringá, mostra que a cidade conta, atualmente, com 105 pontos de Controladores Eletrônicos de Velocidade (CEVs), os radares fixos, distribuídos por diversas regiões. Além deles, o município possui 16 pontos de Redutores Eletrônicos de Velocidade (REVs) em funcionamento.
Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão responsável por normatizar e fiscalizar o trânsito em todo o país, os medidores de velocidade podem ser classificados como fixos ou portáteis. Os radares fixos são instalados permanentemente, após estudos técnicos que justificam a necessidade da fiscalização no local. Já os equipamentos portáteis registram imagens em diferentes formatos e podem ser utilizados em viaturas, tripés, suportes fixos ou manualmente — desde que o ponto fiscalizado tenha limite igual ou superior a 60 km/h.
Você pode se interessar por: Empresa de Maringá lança Curso Online para Ensinar Como Faturar de R$ 5.000 a R$ 20.000 por Mês com Inteligência Artificial.

Diferenças e critérios de instalação
Segundo o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Luciano Brito, há três tipos de radares previstos pelo Contran. O primeiro é o controlador de velocidade, que fiscaliza o limite regulamentado na via, seja 50 km/h, 60 km/h ou outro valor. “Ele confere e fiscaliza o cumprimento da velocidade determinada na via”, explica.
Já o redutor eletrônico, segundo Brito, funciona como uma “espécie de lombada eletrônica”. Ele exige que o condutor reduza a velocidade em um ponto específico e costuma ser instalado próximo a hospitais, escolas ou locais com grande circulação de pedestres vulneráveis.
O terceiro tipo é o medidor portátil, utilizado em blitz ou situações pontuais. “O agente de trânsito pode operar o equipamento no tripé, na viatura ou até mesmo manualmente”, afirma o secretário.
Instalação depende de estudos técnicos rígidos
Brito explica que, embora muitos condutores reclamem dos radares por causa das multas, os pedidos de instalação crescem constantemente. “Existe um paradoxo: há muitas reclamações, mas também muitos pedidos de radares feitos por instituições, vereadores e pela própria população”, diz.
Os critérios são definidos pelo Contran e seguem práticas consolidadas de engenharia de tráfego. Entre os fatores analisados estão:
- fluxo de veículos;
- registro de acidentes;
- histórico de excesso de velocidade;
- análises de fiscalização móvel;
- mancha de acidentes;
- circulação de pedestres vulneráveis.
A partir dessas informações, um estudo técnico determina se o local necessita de fiscalização eletrônica e qual tipo é mais adequado.
“O objetivo principal é sempre a preservação da vida”, destaca o secretário. Ele lembra que o excesso de velocidade aumenta de forma significativa o risco de morte. “A cada 10 km/h acima dos 30 km/h, a chance de óbito cresce até um ponto em que a morte é inevitável, pela fragilidade do corpo humano.”
Maringá não deve ampliar número de radares em 2026
Apesar das demandas e dos altos índices de infrações por excesso de velocidade na cidade, Brito afirma que, por ora, não há previsão de ampliar o número de equipamentos instalados.
O que pode ocorrer, porém, é o remanejamento dos radares. O contrato vigente prevê até 255 faixas fiscalizadas, e não um número fixo de postes. Assim, um mesmo equipamento pode ser deslocado para vias com mais faixas, ampliando a cobertura sem aumentar a quantidade de radares.
“Às vezes retiramos um radar de uma via com quatro pistas e o colocamos em duas vias de duas pistas cada. Não aumentamos o número de radares, mas redistribuímos conforme os dados estatísticos apontam”, afirma.
A lista completa com todos os pontos de controladores e redutores instalados em Maringá pode ser conferida abaixo.
Controladores Eletrônicos de Velocidade (Cev) – 105 pontos
| CEV 01 – MARIN8514 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12546 | 7675 | AV. CARLOS CORREIA BORGES N 1288 |
| CEV 02 – MARIN8515 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12547 | 7673 | AV. CARLOS CORREIA BORGES N 1383 |
| CEV 03 – MARIN8516 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12548 | 7678 | AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 3273 |
| CEV 04 – MARIN8517 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12549 | 7663 | AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 5960 + 112M |
| CEV 05 – MARIN8518 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12550 | 7679 | AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 4109 |
| CEV 06 – MARIN8519 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12551 | 7682 | AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO N 2283 |
| CEV 07 – MARIN8520 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12552 | 7661 | AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO N 3354 |
| CEV 08 – MARIN8521 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12553 | 7676 | AV. COMENDADOR AMORIM PEDROSA MOLEIRINHO N 1896 |
| CEV 09 – MARIN8522 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12554 | 7677 | AV. ITORORÓ, DEFRONTE N 507 |
| CEV 10 – MARIN8523 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12555 | 7674 | AV. DR. GASTÃO VIDIGAL N 881 |
| CEV 11 – MARIN8524 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12556 | 7680 | AV. DR. GASTÃO VIDIGAL N 866 |
| CEV 12 – MARIN8525 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12557 | 7687 | AV. DR. GASTÃO VIDIGAL N 2358 |
| CEV 13 – MARIN8526 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12558 | 7731 | AV. DR. GASTÃO VIDIGAL N 2779 |
| CEV 14 – MARIN8527 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12559 | 7722 | AV. SENADOR PETRÔNIO PORTELA N 365 |
| CEV 15 – MARIN8528 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12560 | 7688 | AV. NÓBREGA N 890 |
| CEV 16 – MARIN8529 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12561 | 7689 | AV. CERRO AZUL N 623 |
| CEV 17 – MARIN8530 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12562 | 7692 | AV. CERRO AZUL N 1686 |
| CEV 18 – MARIN8531 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12563 | 7684 | AV. CERRO AZUL N 2616 |
| CEV 19 – MARIN8532 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12564 | 7690 | AV. CERRO AZUL N 3567 |
| CEV 20 – MARIN8533 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12565 | 7828 | AV. GUEDNER N 483 |
| CEV 21 – MARIN8534 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12570 | 7780 | AV. GUEDNER N 1263 |
| CEV 22 – MARIN8839 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12693 | 8111 | AV. LONDRINA N 1183 |
| CEV 23 – MARIN8840 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12694 | 8153 | AV. SÃO PAULO N 1726 |
| CEV 24 – MARIN8841 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12695 | 8152 | AV. SÃO PAULO, DEFRONTE N 1898 |
| CEV 25 – MARIN8842 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12696 | 8113 | AV. CENTENÁRIO, DEFRONTE N 297 |
| CEV 26 – MARIN8843 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12697 | 8110 | AV. CENTENÁRIO N 433 |
| CEV 31 – MARIN8564 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12627 | 8000 | AV. LAGUNA N 1190 |
| CEV 33 – MARIN8535 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12569 | 7836 | AV. PION. ANTÔNIO RUIZ SALDANHA N 730 |
| CEV 34 – MARIN8535 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12569 | 7836 | AV. PION. ANTÔNIO RUIZ SALDANHA DEFRONTE N 730 |
| CEV 35 – MARIN8536 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12571 | 7708 | AV. HUMAITÁ N 342 |
| CEV 36 – MARIN8537 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12572 | 7709 | AV. HUMAITÁ N 651 |
| CEV 37 – MARIN8538 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12573 | 7842 | ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI (Frente a Rua Pion. Gertrude Heck Fritzen N 10823) |
| CEV 38 – MARIN8539 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12589 | 7808 | ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI (Frente a Rua Pion. Gertrude Heck Fritzen N 8103) |
| CEV 39 – MARIN8540 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12590 | 7785 | ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI (Frente a Rua José Carlos Pedroso N 8196) |
| CEV 40 – MARIN8541 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12574 | 7791 | ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI N 282 |
| CEV 41 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400007 | 10096 | AV. CARMEM MIRANDA N 1932 |
| CEV 42 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400008 | 10094 | AV. DUQUE CAXIAS N 1333 |
| CEV 43 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400009 | 10093 | AV. DUQUE CAXIAS, DEFRONTE N 1333 |
| CEV 46 – MARIN8542 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12575 | 7821 | AV. ADV. HORÁCIO RACCANELLO FILHO N 3985 |
| CEV 48 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400001 | 15023877 | AV. TUIUTI, Nº 2761 |
| CEV 49 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400013 | 10060 | AV. DONA SOPHIA RASGULAEFF N 1891 |
| CEV 50 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400014 | 10061 | AV. DONA SOPHIA RASGULAEFF N 1736 |
| CEV 51 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400015 | 10147 | AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT N 1837 |
| CEV 52 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400016 | 10062 | AV. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT N 3655 |
| CEV 55 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400019 | 10065 | AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF N 1702 |
| CEV 56 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400020 | 10086 | AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF N 4298 |
| CEV 58 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400022 | 10091 | AV. DR. ALEXANDRE RASGULAEFF N 4728 |
| CEV 59 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400023 | 10092 | AV. ALZIRO ZARUR N 976 |
| CEV 60 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400024 | 10149 | AV. MANDACARU N 872 |
| CEV 61 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400025 | 10087 | AV. MANDACARU N 3164 |
| CEV 62 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400026 | 10088 | AV. MANDACARU N 3247 |
| CEV 63 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400027 | 10150 | RUA VEREADOR ARLINDO PLANAS N 1695 |
| CEV 65 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400029 | 10095 | AV. MORANGUEIRA N 3220 |
| CEV 66 – MARIN8543 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12615 | 8025 | AV. MORANGUEIRA N 691 |
| CEV 67 – MARIN8544 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12616 | 8017 | AV. MORANGUEIRA N 682 |
| CEV 68 – MARIN8545 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12576 | 7738 | RUA PROF. ITAMAR ORLANDO SOARES N 193 |
| CEV 69 – MARIN8546 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12636 | 8112 | AV. KAKOGAWA N 1796 |
| CEV 70 – MARIN8547 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12637 | 8114 | AV. KAKOGAWA N 1859 |
| CEV 71 – MARIN8548 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12617 | 8144 | AV. KAKOGAWA N 377 |
| CEV 72 – MARIN8549 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12618 | 7996 | AV. KAKOGAWA N 918 |
| CEV 73 – MARIN8550 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12577 | 7739 | AV. PEDRO TAQUES N 2702 |
| CEV 74 – MARIN8551 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12578 | 7742 | AV. PEDRO TAQUES N 2709 |
| CEV 75 – MARIN8552 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12579 | 7749 | AV. PION. ALÍCIO ARANTES CAMPOLINA N 1206 |
| CEV 76 – MARIN8553 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12580 | 7777 | AV. RANULFO RODRIGUES DA MOTA N 656 |
| CEV 77 – MARIN8554 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12581 | 7782 | AV. SÃO JUDAS TADEU, DEFRONTE N 858 |
| CEV 78 – MARIN8555 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12614 | 8124 | AV. COLOMBO N 9161 |
| CEV 79 – MARIN8555 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12614 | 8124 | AV. COLOMBO N 8800 |
| CEV 80 – MARIN8556 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12619 | 8027 | AV. COLOMBO N 6948 |
| CEV 81 – MARIN8557 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12620 | 8029 | AV. COLOMBO N 7177 |
| CEV 82 – MARIN8558 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12621 | 8030 | AV. COLOMBO N 6142 |
| CEV 83 – MARIN8559 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12622 | 8033 | AV. COLOMBO N 6377 |
| CEV 84 – MARIN8560 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12623 | 8039 | AV. COLOMBO N 4820 |
| CEV 85 – MARIN8561 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12624 | 8040 | AV. COLOMBO N 4921 |
| CEV 86 – MARIN8562 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12625 | 8139 | AV. COLOMBO N 3114 |
| CEV 87 – MARIN8563 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12626 | 8065 | AV. COLOMBO N 3361 |
| CEV 88 – MARIN8844 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12698 | 8161 | BR 376 KM 180 + 800M |
| CEV 89 – MARIN8565 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12628 | 8156 | BR 376 KM 181 + 200M |
| CEV 90 – MARIN9353 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14298 | 15843 | AVENIDA CARMEN MIRANDA N 2027 |
| CEV 91 – MARIN9354 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14299 | 15759 | AVENIDA PIONEIRO ANTONIO FRANCO N 1237 |
| CEV 92 – MARIN9355 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14296 | 15792 | RUA ALLAN KARDEC N 364 |
| CEV 93 – MARIN9356 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14297 | 15809 | RUA ALLAN KARDEC N 465 |
| CEV 94 – MARIN9357 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14300 | 15801 | AVENIDA CERRO AZUL N 660 |
| CEV 96 – MARIN9359 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14302 | 15849 | RUA ARLINDO PLANAS DEFRONTE N 698 |
| CEV 97 – MARIN9360 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14303 | 15855 | AVENIDA RIACHUELO N 275 |
| CEV 98 – MARIN9361 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14304 | 15865 | AVENIDA RIO BRANCO N 141 |
| CEV 99 – MARIN9362 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14308 | 15859 | ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI DEFRONTE N 1842 |
| CEV100 – MARIN9362 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14308 | 15859 | ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI N 1842 |
| CEV101 – MARIN9363 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14306 | 15880 | ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI N 5128 |
| CEV102 – MARIN9364 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14305 | 14911 | ANV. PREF. SINCLER SAMBATTI DEFRONTE N 5420 |
| CEV103 – MARIN9365 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14307 | 15914 | RUA FERNÃO DIAS DEFRONTE N 633 |
| CEV104 – MARIN9366 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14310 | 15958 | RUA SANTOS DUMONT N 141 |
| CEV105 – MARIN8577 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12633 | 8178 | RUA SANTOS DUMONT N1791 |
| CEV106 – CONSILUX SPEED CONTROL III / CS4400002 | 15587923 | AV. JOSÉ ALVES NENDO N 863 |
| CEV107 – CONSILUX SPEED CONTROL III / CS4400003 | 15587924 | AV. JOSÉ ALVES NENDO N 776 |
| CEV108 – CONSILUX SPEED CONTROL III / CS4400018 | 15700791 | AV. PEDRO TAQUES N 4423 |
| CEV109 – CONSILUX SPEED CONTROL III / CS4400017 | 15700797 | AV. PEDRO TAQUES N 4352 |
| CEV110 – CONSILUX SPEED CONTROL III / CS4400010 | 15382914 | AV. MONTEIRO LOBATO N 1469 |
| CEV111 – CONSILUX SPEED CONTROL III / CS4400011 | 15402244 | AV. MONTEIRO LOBATO N 1388 |
| CEV112 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400012 | 15402242 | AV. DAS PALMEIRAS N 754 |
| CEV113 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400004 | 15700794 | AV. ITORORÓ N 1346 |
| CEV114 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400005 | 15587925 | AV. COMENDADOR AMORIM PEDROSA MOLEIRINHO DEFRONTE 1440 |
| CEV115 – MARIN1819 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14301 | 15897471 | RUA PIONEIRO WALDOMIRO BELOTI N 316 |
| CEV116 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400006 | 15587926 | AV. SÃO PAULO N 3212 |
| CEV117 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400021 | 15700788 | AV. SÃO PAULO N 3293 |
| CEV118 – CONSILUX SPEED CONTROL III / 4400028 | 15700790 | AV. MORANGUEIRA N 3862 |
Redutores Eletrônicos de Velocidade (Rev) – 16 pontos
| REV01 – MARIN8566 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12582 | 7781 | AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 868 |
| REV02 – MARIN8567 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12583 | 7783 | AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA N 1015 |
| REV03 – MARIN8568 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12584 | 7784 | AV. CARLOS CORREIA BORGES N 1746 |
| REV04 – MARIN8569 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12585 | 7813 | AV. CARLOS CORREIA BORGES N 2085 |
| REV05 – MARIN8570 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12586 | 7830 | AV. HERVAL N 1535 |
| REV06-MARIN8571 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT /R12587 | 8177 | AV. HERVAL N 1520 |
| REV07 – MARIN8572 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12588 | 7833 | AV. DR. LUIZ TEIXEIRA MENDES N 1833 |
| REV08 – MARIN8573 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12629 | 8145 | AV. DR. LUIZ TEIXEIRA MENDES N 1676 |
| REV09 – MARIN8574 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12630 | 8115 | AV. MANDACARU N 1823 |
| REV10 – MARIN8575 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12631 | 8126 | AV. MANDACARU DEFRONTE 1767 |
| REV11 – MARIN8576 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12632 | 8155 | AV. DONA SOPHIA RASGULAEFF N 798 |
| REV13 – MARIN8578 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12634 | 8146 | AV. BRASIL N 1592 |
| REV14 – MARIN8579 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12635 | 8165 | AV. BRASIL N 1785 |
| REV16 – MARIN9367 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R14309 | 15959 | AVENIDA PIONEIRO ANTONIO BERNARDES N 622 |
| REV17 – MARIN1820 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R12550 | 15402523 | AV. AMÉRICO BELAY N 3004 |
| REV18 – MARIN1822 – PERKONS – SMARTPK PROD LIGHT / R15079 | 15897476 | AV. EUCLIDES DA CUNHA N 1277 |

Via GMC-online