A Agência do Trabalhador de Maringá abre nesta segunda-feira, 29, com 749 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, incluindo ensino fundamental, médio e superior, em diversas áreas do mercado de trabalho. Além disso, 192 vagas são exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD).
Os interessados podem consultar as vagas presencialmente na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 917, ou pela internet, por meio do portal Emprega Brasil (do Ministério do Trabalho) e do aplicativo Sine Fácil.
Você pode se interessar por: Empresa de Maringá lança Curso Online para Ensinar Como Faturar de R$ 5.000 a R$ 20.000 por Mês com Inteligência Artificial.
Entre os cargos com maior número de vagas estão: auxiliar de linha de produção (90), magarefe (45), atendente de farmácia (40) e atendente de lanchonete (40). As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ou cancelamentos sem aviso prévio. O espaço fica aberto das 8h às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Confira a lista completa:
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 90 |
| MAGAREFE | 45 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA | 40 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 40 |
| OPERADOR DE COBRANÇA | 35 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 25 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 24 |
| PEDREIRO | 21 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 20 |
| VENDEDOR INTERNO | 17 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 14 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 14 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 13 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 12 |
| ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ | 10 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – APRENDIZ | 10 |
| CARPINTEIRO | 10 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 10 |
| SERVENTE DE OBRAS | 6 |
| AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 5 |
| CAMINHONEIRO CARRETEIRO | 5 |
| AUXILIAR DE MARCENEIRO | 4 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 4 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 3 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | 3 |
| CALCETEIRO | 3 |
| LAVADOR DE VEÍCULOS | 3 |
| MONTADOR | 3 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 3 |
| OPERADOR DE CAIXA | 3 |
| TRABALHADOR DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 3 |
| ZELADOR DE EDIFÍCIO | 3 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
| CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 2 |
| CARPINTEIRO (OBRAS) | 2 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 2 |
| ENCANADOR | 2 |
| FISCAL DE LOJA | 2 |
| MARCENEIRO | 2 |
| MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA | 2 |
| PINTOR DE OBRAS | 2 |
| PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS | 2 |
| TECNÓLOGO EM PROCESSOS METALÚRGICOS | 2 |
| ZELADOR | 2 |
| AÇOUGUEIRO | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| AUXILIAR DE CONFEITARIA | 1 |
| AUXILIAR DE ENCANADOR | 1 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 |
| AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | 1 |
| CIENTISTA DE DADOS | 1 |
| COZINHEIRO GERAL | 1 |
| DESENHISTA PROJETISTA DE ARQUITETURA | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 |
| MESTRE DE OBRAS | 1 |
| OPERADOR DE CARREGADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO | 1 |
| SERRALHEIRO | 1 |
| TORNEIRO CNC | 1 |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 557 |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 17 |
| ZELADOR | 15 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 |
| OPERADOR DE CAIXA | 14 |
| FUNCIONÁRIO DE SETOR DE INFORMAÇÃO | 11 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 10 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 9 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 8 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 7 |
| AGENTE DE PÁTIO | 5 |
| AUXILIAR DE COSTUREIRA (NO ACABAMENTO) | 5 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 5 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 5 |
| PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL | 5 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5 |
| AJUDANTE DE FARMÁCIA | 4 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 4 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 4 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 3 |
| COPEIRO | 3 |
| MAQUEIRO DE HOSPITAL | 3 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 3 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 3 |
| ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 |
| FRENTISTA | 2 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO | 1 |
| ANALISTA DE SERVICE DESK | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 |
| AUXILIAR DE RECEPÇÃO | 1 |
| INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA | 1 |
| JARDINEIRO | 1 |
| ORIENTADOR EDUCACIONAL | 1 |
| PORTEIRO | 1 |
| RECEPCIONISTA AUXILIAR DE SECRETÁRIA | 1 |
| RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 192 |
| TOTAL GERAL | 749 |

Via GMC-online