O Programa Nota Paraná 2025 sorteou, até agora, 800 prêmios de R$ 1 mil para consumidores que colocaram o CPF na nota fiscal em compras realizadas no estado. No entanto, 310 prêmios seguiam sem resgate, de acordo com dados exclusivos obtidos pelo Portal GMC Online junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) na semana passada.
Os sorteios acontecem mensalmente, com 100 contemplados a cada mês. Apesar da facilidade para sacar os valores, centenas de consumidores ainda não resgataram os prêmios.
Você pode se interessar por: Empresa de Maringá lança Curso Online para Ensinar Como Faturar de R$ 5.000 a R$ 20.000 por Mês com Inteligência Artificial.
Onde estão os prêmios esquecidos?
Ao todo, moradores de 145 municípios do Paraná foram contemplados. Em 84 dessas cidades, pelo menos um prêmio de R$ 1 mil segue esquecido pelos ganhadores (confira a lista completa no fim da reportagem).
Curitiba lidera em prêmios e esquecimentos
A capital paranaense, Curitiba, aparece no topo do ranking tanto em quantidade de prêmios recebidos quanto em valores não retirados. Foram 239 prêmios sorteados, mas 92 ainda não foram resgatados.
Na sequência estão Londrina, com 50 prêmios e 25 não retirados, e São José dos Pinhais, com 35 sorteados e 15 pendentes de saque.
Outras cidades que também se destacam são Ponta Grossa (32 prêmios, mais de dez esquecidos) e Cascavel (31 prêmios, também com dezenas não resgatados).
Já em Maringá, no Norte do Estado, foram 28 contemplados, dos quais 7 ainda não sacaram os R$ 1 mil disponíveis.
Top 3 cidades com mais prêmios do Nota Paraná não resgatados
O levantamento mostra os municípios com maior número de prêmios esquecidos em 2025:
- Curitiba — 239 prêmios recebidos, 92 não resgatados — taxa de resgate: 61,51%
- Londrina — 50 prêmios recebidos, 25 não resgatados — taxa de resgate: 50%
- São José dos Pinhais — 35 prêmios recebidos, 15 não resgatados — taxa de resgate: 57,14%
Como resgatar os prêmios do Nota Paraná?
Assim como os créditos acumulados, os prêmios podem ser transferidos para conta corrente ou poupança do titular a qualquer momento. Outra opção é usar o valor para abatimento do IPVA, disponível entre 1º e 30 de novembro de cada ano.
Qual é o prazo para saque?
O prazo é de 12 meses (1 ano) a partir da data em que o prêmio é disponibilizado pela Secretaria da Fazenda. Após esse período, o valor não pode mais ser resgatado.
Como se cadastrar no Nota Paraná?
Quem ainda não participa pode se cadastrar de forma gratuita no site oficial do Nota Paraná.
É preciso informar:
- CPF
- data de nascimento
- nome completo
- endereço e CEP
- criar uma senha de acesso
Ao colocar o CPF na nota fiscal no momento da compra, o consumidor acumula créditos de ICMS e participa automaticamente dos sorteios mensais de prêmios.
Impacto do programa
Somente em 2025, o Nota Paraná já devolveu mais de R$ 148,8 milhões em créditos para consumidores cadastrados, fortalecendo a cidadania fiscal no Estado.
Quando será o próximo sorteio?
O próximo sorteio do Nota Paraná 2025 acontece na próxima terça-feira, dia 9 de setembro. Todos os consumidores cadastrados que pediram o CPF na nota em compras anteriores estarão automaticamente participando.
MUNICÍPIO | PRÊMIOS RECEBIDOS | NÃO RESGATADOS |
ALMIRANTE TAMANDARE | 6 | 4 |
ALTONIA | 2 | 1 |
ALVORADA DO SUL | 1 | 0 |
AMPERE | 1 | 1 |
ANDIRA | 1 | 1 |
ANTONINA | 1 | 1 |
APUCARANA | 8 | 5 |
ARAPONGAS | 8 | 3 |
ARAPOTI | 1 | 1 |
ARARUNA | 1 | 1 |
ARAUCARIA | 23 | 7 |
ASSAI | 1 | 0 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | 1 | 1 |
ATALAIA | 1 | 0 |
BALSA NOVA | 2 | 0 |
BANDEIRANTES | 3 | 1 |
BARBOSA FERRAZ | 1 | 0 |
BELA VISTA DO PARAISO | 1 | 1 |
BOA ESPERANCA | 1 | 0 |
CAFELANDIA | 2 | 1 |
CAMBE | 5 | 0 |
CAMPINA GRANDE DO SUL | 1 | 1 |
CAMPO LARGO | 10 | 3 |
CAMPO MOURAO | 5 | 2 |
CANDIDO DE ABREU | 2 | 0 |
CARLOPOLIS | 1 | 0 |
CASCAVEL | 31 | 12 |
CASTRO | 6 | 3 |
CATANDUVAS | 1 | 0 |
CEU AZUL | 1 | 0 |
CIANORTE | 5 | 2 |
COLOMBO | 20 | 7 |
CONTENDA | 2 | 0 |
CORBELIA | 2 | 1 |
CORNELIO PROCOPIO | 2 | 0 |
CORONEL VIVIDA | 2 | 0 |
CRUZEIRO DO IGUACU | 1 | 0 |
CURITIBA | 239 | 92 |
DIAMANTE DO SUL | 1 | 0 |
DOIS VIZINHOS | 2 | 1 |
ENGENHEIRO BELTRAO | 1 | 0 |
FAXINAL | 1 | 1 |
FAZENDA RIO GRANDE | 6 | 1 |
FIGUEIRA | 1 | 0 |
FLORESTA | 1 | 0 |
FLORESTOPOLIS | 1 | 1 |
FOZ DO IGUACU | 18 | 8 |
FRANCISCO BELTRAO | 9 | 3 |
GOIOERE | 1 | 1 |
GUAIRA | 3 | 1 |
GUARANIACU | 1 | 0 |
GUARAPUAVA | 14 | 4 |
GUARAQUECABA | 1 | 0 |
HONORIO SERPA | 2 | 0 |
IBAITI | 2 | 0 |
IBIPORA | 1 | 1 |
IMBITUVA | 1 | 0 |
IRATI | 4 | 2 |
ITAGUAJE | 1 | 0 |
ITAPERUCU | 3 | 2 |
IVAIPORA | 2 | 1 |
JACAREZINHO | 2 | 0 |
JAGUARIAIVA | 1 | 1 |
JANDAIA DO SUL | 2 | 1 |
JESUITAS | 1 | 0 |
JOAQUIM TAVORA | 1 | 1 |
JUSSARA | 1 | 0 |
KALORE | 1 | 1 |
LAPA | 4 | 1 |
LOANDA | 1 | 0 |
LONDRINA | 50 | 25 |
MALLET | 1 | 1 |
MANDAGUACU | 1 | 0 |
MANDAGUARI | 2 | 0 |
MANDIRITUBA | 1 | 1 |
MANGUEIRINHA | 2 | 0 |
MARECHAL CANDIDO RONDON | 3 | 1 |
MARILANDIA DO SUL | 1 | 1 |
MARINGA | 28 | 7 |
MARIOPOLIS | 1 | 0 |
MARMELEIRO | 1 | 0 |
MARQUINHO | 1 | 0 |
MATINHOS | 1 | 1 |
MERCEDES | 1 | 1 |
MORRETES | 1 | 0 |
NOVA AURORA | 2 | 0 |
NOVA CANTU | 2 | 0 |
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 1 | 1 |
NOVA FATIMA | 1 | 0 |
OURO VERDE DO OESTE | 2 | 1 |
PALMAS | 4 | 1 |
PALMEIRA | 1 | 0 |
PARAISO DO NORTE | 1 | 0 |
PARANAGUA | 14 | 2 |
PARANAVAI | 10 | 4 |
PATO BRANCO | 9 | 4 |
PINHAIS | 11 | 2 |
PINHAO | 2 | 2 |
Piraquara | 6 | 3 |
PITANGA | 1 | 0 |
PONTA GROSSA | 32 | 14 |
PONTAL DO PARANA | 1 | 1 |
PORECATU | 1 | 1 |
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 1 | 0 |
PRUDENTOPOLIS | 1 | 1 |
QUATRO PONTES | 1 | 0 |
QUEDAS DO IGUACU | 1 | 0 |
QUITANDINHA | 1 | 0 |
RANCHO ALEGRE D’OESTE | 1 | 1 |
RIBEIRAO CLARO | 1 | 1 |
RIO AZUL | 2 | 0 |
RIO NEGRO | 1 | 1 |
ROLANDIA | 1 | 0 |
SALGADO FILHO | 1 | 0 |
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 1 | 0 |
SANTA FE | 1 | 1 |
SANTA IZABEL DO OESTE | 2 | 0 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 2 | 2 |
SANTO ANTONIO DA PLATINA | 5 | 3 |
SANTO INACIO | 1 | 1 |
SAO CARLOS DO IVAI | 1 | 1 |
SAO JORGE DO IVAI | 1 | 1 |
SAO JOSE DAS PALMEIRAS | 1 | 0 |
SAO JOSE DOS PINHAIS | 35 | 15 |
São José dos Pinhais | 3 | 3 |
SAO MATEUS DO SUL | 4 | 2 |
SAO MIGUEL DO IGUACU | 2 | 2 |
SAPOPEMA | 1 | 0 |
SARANDI | 4 | 1 |
SENGES | 1 | 1 |
SERRANOPOLIS DO IGUACU | 1 | 0 |
SERTANOPOLIS | 1 | 0 |
TEIXEIRA SOARES | 1 | 0 |
TELEMACO BORBA | 4 | 2 |
TERRA BOA | 3 | 1 |
TOLEDO | 8 | 5 |
TUNAS DO PARANA | 1 | 0 |
TUNEIRAS DO OESTE | 1 | 0 |
TUPASSI | 1 | 1 |
UBIRATA | 2 | 0 |
UMUARAMA | 8 | 4 |
UNIAO DA VITORIA | 1 | 1 |
URAI | 1 | 0 |
IMBAU | 1 | 1 |
Via GMc-online