Em 2025, o Programa Nota Paraná sorteou 800 prêmios de R$ 1 mil para consumidores que colocaram o CPF na nota fiscal em compras realizadas no estado. Os prêmios são distribuídos mensalmente, com 100 sorteados a cada mês.
Os sorteados estão distribuídos em 145 municípios do Paraná, mas em 84 dessas cidades, pelo menos um prêmio de R$ 1 mil não foi retirado pelos ganhadores (veja a lista completa no final da matéria).
Você pode se interessar por: Empresa de Maringá lança Curso Online para Ensinar Como Faturar de R$ 5.000 a R$ 20.000 por Mês com Inteligência Artificial.
Curitiba lidera em prêmios e em esquecimentos
A capital paranaense, Curitiba, lidera o ranking tanto de prêmios sorteados quanto de valores não resgatados. Foram 239 prêmios de R$ 1 mil para moradores da cidade, mas 92 deles ainda não foram retirados.
Em seguida aparecem Londrina, com 50 prêmios e 25 não resgatados, e São José dos Pinhais, com 35 prêmios e 15 pendentes de saque. As cidades de Ponta Grossa e Cascavel também figuram entre as que mais receberam prêmios, com 32 e 31 contemplados, respectivamente, e ambas com mais de uma dezena de valores ainda esquecidos.
A cidade de Maringá, no Norte do Estado, aparece em 6º lugar no número total de premiações, com 28 moradores sorteados. Destes, 7 ainda não sacaram os R$ 1 mil aos quais têm direito.
Top 3 cidades com mais prêmios não resgatados
Considerando apenas os municípios com maior número de prêmios esquecidos, o levantamento exclusivo mostra o seguinte panorama:
- Curitiba — 239 prêmios recebidos, 92 não resgatados — taxa de resgate: 61,51%
- Londrina — 50 prêmios recebidos, 25 não resgatados — taxa de resgate: 50,00%
- São José dos Pinhais — 35 prêmios recebidos, 15 não resgatados — taxa de resgate: 57,14%
Como se cadastrar
Quem ainda não participa pode se cadastrar gratuitamente no site do Nota Paraná. É necessário informar CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, além de criar uma senha pessoal. Ao inserir o CPF na nota fiscal no momento da compra, o consumidor passa a concorrer aos sorteios mensais e ainda acumula créditos do ICMS.
Em 2025, o Nota Paraná já devolveu mais de R$ 148,8 milhões em créditos a consumidores que colocaram o CPF na nota fiscal, uma das principais iniciativas de incentivo à cidadania fiscal do Governo do Paraná.
Próximo sorteio
O próximo sorteio do Nota Paraná acontece no dia 9 de setembro. Os consumidores cadastrados que exigiram CPF nas notas fiscais em meses anteriores estarão automaticamente participando.
Veja a lista completa:
MUNICÍPIO | PRÊMIOS RECEBIDOS | NÃO RESGATADOS |
ALMIRANTE TAMANDARE | 6 | 4 |
ALTONIA | 2 | 1 |
ALVORADA DO SUL | 1 | 0 |
AMPERE | 1 | 1 |
ANDIRA | 1 | 1 |
ANTONINA | 1 | 1 |
APUCARANA | 8 | 5 |
ARAPONGAS | 8 | 3 |
ARAPOTI | 1 | 1 |
ARARUNA | 1 | 1 |
ARAUCARIA | 23 | 7 |
ASSAI | 1 | 0 |
ASSIS CHATEAUBRIAND | 1 | 1 |
ATALAIA | 1 | 0 |
BALSA NOVA | 2 | 0 |
BANDEIRANTES | 3 | 1 |
BARBOSA FERRAZ | 1 | 0 |
BELA VISTA DO PARAISO | 1 | 1 |
BOA ESPERANCA | 1 | 0 |
CAFELANDIA | 2 | 1 |
CAMBE | 5 | 0 |
CAMPINA GRANDE DO SUL | 1 | 1 |
CAMPO LARGO | 10 | 3 |
CAMPO MOURAO | 5 | 2 |
CANDIDO DE ABREU | 2 | 0 |
CARLOPOLIS | 1 | 0 |
CASCAVEL | 31 | 12 |
CASTRO | 6 | 3 |
CATANDUVAS | 1 | 0 |
CEU AZUL | 1 | 0 |
CIANORTE | 5 | 2 |
COLOMBO | 20 | 7 |
CONTENDA | 2 | 0 |
CORBELIA | 2 | 1 |
CORNELIO PROCOPIO | 2 | 0 |
CORONEL VIVIDA | 2 | 0 |
CRUZEIRO DO IGUACU | 1 | 0 |
CURITIBA | 239 | 92 |
DIAMANTE DO SUL | 1 | 0 |
DOIS VIZINHOS | 2 | 1 |
ENGENHEIRO BELTRAO | 1 | 0 |
FAXINAL | 1 | 1 |
FAZENDA RIO GRANDE | 6 | 1 |
FIGUEIRA | 1 | 0 |
FLORESTA | 1 | 0 |
FLORESTOPOLIS | 1 | 1 |
FOZ DO IGUACU | 18 | 8 |
FRANCISCO BELTRAO | 9 | 3 |
GOIOERE | 1 | 1 |
GUAIRA | 3 | 1 |
GUARANIACU | 1 | 0 |
GUARAPUAVA | 14 | 4 |
GUARAQUECABA | 1 | 0 |
HONORIO SERPA | 2 | 0 |
IBAITI | 2 | 0 |
IBIPORA | 1 | 1 |
IMBITUVA | 1 | 0 |
IRATI | 4 | 2 |
ITAGUAJE | 1 | 0 |
ITAPERUCU | 3 | 2 |
IVAIPORA | 2 | 1 |
JACAREZINHO | 2 | 0 |
JAGUARIAIVA | 1 | 1 |
JANDAIA DO SUL | 2 | 1 |
JESUITAS | 1 | 0 |
JOAQUIM TAVORA | 1 | 1 |
JUSSARA | 1 | 0 |
KALORE | 1 | 1 |
LAPA | 4 | 1 |
LOANDA | 1 | 0 |
LONDRINA | 50 | 25 |
MALLET | 1 | 1 |
MANDAGUACU | 1 | 0 |
MANDAGUARI | 2 | 0 |
MANDIRITUBA | 1 | 1 |
MANGUEIRINHA | 2 | 0 |
MARECHAL CANDIDO RONDON | 3 | 1 |
MARILANDIA DO SUL | 1 | 1 |
MARINGA | 28 | 7 |
MARIOPOLIS | 1 | 0 |
MARMELEIRO | 1 | 0 |
MARQUINHO | 1 | 0 |
MATINHOS | 1 | 1 |
MERCEDES | 1 | 1 |
MORRETES | 1 | 0 |
NOVA AURORA | 2 | 0 |
NOVA CANTU | 2 | 0 |
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 1 | 1 |
NOVA FATIMA | 1 | 0 |
OURO VERDE DO OESTE | 2 | 1 |
PALMAS | 4 | 1 |
PALMEIRA | 1 | 0 |
PARAISO DO NORTE | 1 | 0 |
PARANAGUA | 14 | 2 |
PARANAVAI | 10 | 4 |
PATO BRANCO | 9 | 4 |
PINHAIS | 11 | 2 |
PINHAO | 2 | 2 |
Piraquara | 6 | 3 |
PITANGA | 1 | 0 |
PONTA GROSSA | 32 | 14 |
PONTAL DO PARANA | 1 | 1 |
PORECATU | 1 | 1 |
PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 1 | 0 |
PRUDENTOPOLIS | 1 | 1 |
QUATRO PONTES | 1 | 0 |
QUEDAS DO IGUACU | 1 | 0 |
QUITANDINHA | 1 | 0 |
RANCHO ALEGRE D’OESTE | 1 | 1 |
RIBEIRAO CLARO | 1 | 1 |
RIO AZUL | 2 | 0 |
RIO NEGRO | 1 | 1 |
ROLANDIA | 1 | 0 |
SALGADO FILHO | 1 | 0 |
SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 1 | 0 |
SANTA FE | 1 | 1 |
SANTA IZABEL DO OESTE | 2 | 0 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 2 | 2 |
SANTO ANTONIO DA PLATINA | 5 | 3 |
SANTO INACIO | 1 | 1 |
SAO CARLOS DO IVAI | 1 | 1 |
SAO JORGE DO IVAI | 1 | 1 |
SAO JOSE DAS PALMEIRAS | 1 | 0 |
SAO JOSE DOS PINHAIS | 35 | 15 |
São José dos Pinhais | 3 | 3 |
SAO MATEUS DO SUL | 4 | 2 |
SAO MIGUEL DO IGUACU | 2 | 2 |
SAPOPEMA | 1 | 0 |
SARANDI | 4 | 1 |
SENGES | 1 | 1 |
SERRANOPOLIS DO IGUACU | 1 | 0 |
SERTANOPOLIS | 1 | 0 |
TEIXEIRA SOARES | 1 | 0 |
TELEMACO BORBA | 4 | 2 |
TERRA BOA | 3 | 1 |
TOLEDO | 8 | 5 |
TUNAS DO PARANA | 1 | 0 |
TUNEIRAS DO OESTE | 1 | 0 |
TUPASSI | 1 | 1 |
UBIRATA | 2 | 0 |
UMUARAMA | 8 | 4 |
UNIAO DA VITORIA | 1 | 1 |
URAI | 1 | 0 |
IMBAU | 1 | 1 |
Via GMC-online