Confira a lista de falecimentos de 02 de setembro a 03 de setembro, em Maringá e região:
| NOME | ANTÔNIO APARECIDO TINELLO | |||
| IDADE | 68 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | PARANAVAÍ-PR. | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | |||
| HORAS | 00H:24M | |||
| NOME | LUZINETE MARIA BONIFÁCIO | |||
| IDADE | 72 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ARAPIRACA-AL | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/08/24 | |||
| HORAS | 23H:30M | |||
| NOME | JOÃO NÉLSON DOS SANTOS | |||
| IDADE | 71 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | LAJEADO-RS | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | |||
| HORAS | 20H:10M | |||
| NOME | RITA PEREIRA DE MELLO | |||
| IDADE | 88 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | |||
| HORAS | 20H:40M | |||
| NOME | THIAGO VICTOR DA SILVA MARQUES | |||
| IDADE | 17 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | MANDAGUARI-PR. | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDAGUARI | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | |||
| HORAS | 14H:10M | |||
| NOME | MARCIANO FRANCISCO DA SILVA NETO | |||
| IDADE | 71 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MG | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | |||
| HORAS | 12H:40M | |||
| NOME | RITA LOURDES RIGOLDI PEREIRA | |||
| IDADE | 87 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | PINDORAMA-SP | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | |||
| HORAS | 12H:38M | |||
| NOME | ANA RUIZ SEMPREBOM | |||
| IDADE | 83 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | SANTA MARIA DA SERRA-SP | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | |||
| HORAS | 06H:05M | |||
| NOME | IZAURA GONÇALVES | |||
| IDADE | 86 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | URUPÊS-SP | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | |||
| HORAS | 04H:55M | |||
| NOME | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | |||
| IDADE | 70 ANOS | |||
| LOCAL DE NASCIMENTO | B. VISTA DO PARAÍSO-PR | |||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |||
| DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | |||
| HORAS | 03H:15M |
