Geral
Obituário: veja lista de falecimentos, em Maringá e região
Confira a lista de falecimentos de 02 a 04 de setembro, em Maringá e região:
NOME | MARCOS HENRIQUE KRUGER | ||||
IDADE | 30 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 04/09/24 | ||||
HORAS | 03H:15M | ||||
NOME | MARILENA CAYRES NOGUEIRA | ||||
IDADE | 85 ANO | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARÍLIA-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 04/09/24 | ||||
HORAS | 01H:25M | ||||
NOME | FUJIKO NAGABE | ||||
IDADE | 89 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | ESTADO DE SÃO PAULO | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 21H:08M | ||||
NOME | ANA MARIA GOMES SILVA | ||||
IDADE | 73 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | URAÍ-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 20H:25M | ||||
NOME | IRENE FRANCISCA DOS SANTOS | ||||
IDADE | 81 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | |||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 21H:38M | ||||
NOME | SALVADOR TRUGILIO NETO | ||||
IDADE | 60 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | ESTADO DO PARANÁ | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 20H:50M | ||||
NOME | JOSEFA QUINILATO RICO | ||||
IDADE | 91 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | PEDERNEIRAS-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 20H:05M | ||||
NOME | ANTONIO PERRES NETO | ||||
IDADE | 70 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | CAMBE-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL – IGUATEMI | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 16H:16M | ||||
NOME | LIDIANI QUIRINO VENTURA DA SILVA | ||||
IDADE | 44 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/092024 | ||||
HORAS | 15H:15M | ||||
NOME | MASSAHURE IDE | ||||
IDADE | 76 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | ARAÇATUBA-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 00H:00M | ||||
NOME | EDSON APARECIDO PEREIRA | ||||
IDADE | 65 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 12H:42M | ||||
NOME | GUARACY AUGUSTO DA COSTA | ||||
IDADE | 90 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | TERESÓPOLIS-RJ | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 00H:00M | ||||
NOME | DAVI JUNIOR MENDES DOS SANTOS | ||||
IDADE | 01 ANO | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 13H:22M | ||||
NOME | JOÃO BRASILINO DE SOUSA | ||||
IDADE | 82 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | PIANCO-PB | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 10H:30M | ||||
NOME | MÁRIO ARCHANJO | ||||
IDADE | 79 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | APUCARANA-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/24 | ||||
HORAS | 09H:15M | ||||
NOME | RENATO DE JORGE FILHO | ||||
IDADE | 60 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 02/09/24 | ||||
HORAS | 23H:56M | ||||
NOME | FLORINDA MARQUES | ||||
IDADE | 98 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | PORTUGAL | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARANACITY | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/2024 | ||||
HORAS | 05H:45M | ||||
NOME | JUNE ELEONORA VARGAS SERRA | ||||
IDADE | 82 ANOS | ||||
LOCAL DE NASCIMENTO | SÃO PAUL9O-SP | ||||
LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | ||||
LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
DIA DO FALECIMENTO | 03/09/2024 | ||||
HORAS | 04H:18M |
As informações são da GMC – ONLINE