Confira a lista de falecimentos de 09 e 10 de setembro, em Maringá e região:
| NOME | HELENA BIAZAO | 
| IDADE | 69 ANOS | 
| LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | 
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | 
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ | 
| DIA DO FALECIMENTO | 10/09/24 | 
| HORAS | 15H:45M | 
| NOME | HÉLIO SIQUEIRA SILVA | 
| IDADE | 75 ANOS | 
| LOCAL DE NASCIMENTO | JAICOS-PI | 
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | 
| LOCAL SEPULTAMENTO | CREMATÓRIO ANGELUS DE MARINGÁ | 
| DIA DO FALECIMENTO | 10/09/24 | 
| HORAS | 13H:45M | 
| NOME | JOÃO PAULO DA ROSA | 
| IDADE | 43 ANOS | 
| LOCAL DE NASCIMENTO | CAMANDUCAIA-MG | 
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | 
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | 
| DIA DO FALECIMENTO | 10/09/24 | 
| HORAS | 12H:30M | 
| NOME | IRENE DO CARMO DA SILVA MARQUES | 
| IDADE | 88 ANOS | 
| LOCAL DE NASCIMENTO | PORTUGUESA | 
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | 
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ | 
| DIA DO FALECIMENTO | 10/09/24 | 
| HORAS | 04H:10M | 
| NOME | YASMIN SOBRAL LIMA | 
| IDADE | 19 ANOS | 
| LOCAL DE NASCIMENTO | BOA VISTA-PR. | 
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | 
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOA VISTA | 
| DIA DO FALECIMENTO | 09/09/24 | 
| HORAS | 21H:30M | 
 
								
 
								 
								 
								