Confira a lista de falecimentos de 11 de setembro, em Maringá e região:
| NOME | ANTÔNIO MARCOS DE ALMEIDA | ||||
| IDADE | 53 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | TAPEJARA-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 11/09/24 | ||||
| HORAS | 07H:20M | ||||
| NOME | IZABEL PATRICIA DA SILVA SAMPAIO | ||||
| IDADE | 41 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | PÉROLA DO OESTE-PR. | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 10/09/24 | ||||
| HORAS | 15H:20M | ||||
| NOME | APPARECIDO ZANARDI | ||||
| IDADE | 89 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | VISTA ALEGRE DO ALTO-SP | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 11/09/24 | ||||
| HORAS | 13H:20M | ||||
| NOME | MARIA JOAQUINA DA SILVA | ||||
| IDADE | 87 ANOS | ||||
| LOCAL DE NASCIMENTO | BODOCÓ-PE | ||||
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | ||||
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | ||||
| DIA DO FALECIMENTO | 19/06/24 | ||||
| HORAS | 07H:40M | 
 
								
 
								 
								 
								