Confira a lista de falecimentos de 15 e 16 de setembro, em Maringá e região:
| NOME | TEREZINHA DE OLIVEIRA ZACARIAS | |
| IDADE | 81 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | JOÃO PESSOA-PB | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |
| DIA DO FALECIMENTO | 16/09/24 | |
| HORAS | 04H:25M | |
| NOME | JOSEPHA DOS SANTOS PEREIRA | |
| IDADE | 82 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | LAGARTO-SE | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |
| DIA DO FALECIMENTO | 16/09/24 | |
| HORAS | 01H:08M | |
| NOME | SOLANGE LEANDRO | |
| IDADE | 57 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | FLORESTA-PR. | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – JARDIM ALVORADA | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |
| DIA DO FALECIMENTO | 15/09/24 | |
| HORAS | 18H:05M | |
| NOME | JÚLIA RAFAELA NUNES DE SOUZA | |
| IDADE | 05 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CEMITÉRIO PARQUE | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO PARQUE DE MARINGÁ | |
| DIA DO FALECIMENTO | 15/09/24 | |
| HORAS | 18H:59M | |
| NOME | AGATHA AYSSA GERMANO LEMES | |
| IDADE | 11 MESES | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |
| DIA DO FALECIMENTO | 15/09/24 | |
| HORAS | 00H:00M | |
| NOME | ADOLFO XAVIER DOS ANJOS | |
| IDADE | 93 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | OLIV. BREJINHOS-BA | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JUSSARA | |
| DIA DO FALECIMENTO | 15/09/24 | |
| HORAS | 10H:30M | |
| NOME | NICOLAS UEHARA DONADONI | |
| IDADE | 20 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | MARINGÁ-PR. | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA MUNICIPAL | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |
| DIA DO FALECIMENTO | 14/09/24 | |
| HORAS | 18H:54M | |
| NOME | MARIA APARECIDA DIAS APARECIDO | |
| IDADE | 77 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | APUCARANA-PR. | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER – CENTRAL | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |
| DIA DO FALECIMENTO | 15/09/24 | |
| HORAS | 08H:00M | |
| NOME | DEOCLIDES GUSMÃO | |
| IDADE | 70 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | PRESIDENTE PRUDENTE-SP | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SARANDI | |
| DIA DO FALECIMENTO | 15/09/24 | |
| HORAS | 05H:35M | |
| NOME | MARIA TRINDADE RIBEIRO | |
| IDADE | 88 ANOS | |
| LOCAL DE NASCIMENTO | MANTENA-MG | |
| LOCAL VELÓRIO | CAPELA DO PREVER | |
| LOCAL SEPULTAMENTO | CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MARINGÁ | |
| DIA DO FALECIMENTO | 15/09/24 | |
| HORAS | 04H:10M |
